| - | P5. [Illustration], Wiaz (D) |
| - | P7. Préface, [Rédactionnel], Tazieff Haroun (S) |
| - | P9. Cauchemarrant [Illustration], Franquin André (D) |
| - | P10. [Illustration], Honoré Philippe (D) |
 | P11. Nous ferons de ce pays , 1996 [Récit complet], Montellier Chantal (SD) |
| - | P12. [Illustration], Marie-Laure (D) |
| - | P13. [Illustration], Marie-Laure (D) |
| - | P14. [Illustration], Legendre-Kvater Philippe (D) |
| - | P15. La propagande , [Illustration], Legendre-Kvater Philippe (D) |
| - | P16. [Illustration] |
| - | P17. [Gag], Lecointre Bertrand (SD) |
| - | P18. Centre d'information sur le nucléaire , [Gag], Mathé Jean-François (SD) |
| - | P19. Attention ! Méfiance ! , [Gag], Mathé Jean-François (SD) |
| - | P20. [Strips] |
| - | P21. L'enquête va commencer , [Gag], Filipandré (SD) |
| - | P22. [Illustration], Le Pauder (D) |
| - | P23. [Illustration] |
| - | P24. « Ils » nous menacent du « retour à la bougie », [Gag], Goutal Alain (SD) |
| - | P25. [Illustration], Solé Jean (D) |
| - | P26. [Illustration], Gulliver (D) |
| - | P27. Le nucléaire est-il dangereux ? , [Gag], Lob Jacques (SD) |
| - | P28. Les nouveaux croisés de la Sainte Ampoule , [Illustration], Daullé Bertrand (D) |
| - | P29. [Illustration], Barou (D) |
| - | P30. [Gag], Gondot André (SD) |
| - | P31. [Illustration], Millerand (D) |
| - | P32. [Illustration], Coustalat Alain (D) |
| - | P33. [Illustration], Coustalat Alain (D) |
| - | P34. [Illustration], Caillon Jean (D) |
| - | P35. [Illustration], Caillon Jean (D) |
| - | P36. [Illustration], Hin (D) |
| - | P37. [Illustration], Sabadel (D) |
| - | P38. [Illustration], Lesage P. (D) |
| - | P39. [Illustration], Otto (D) |
| - | P40. [Illustration], Coureil (D) |
| - | P41. [Illustration], Depralon Gérard (D) |
| - | P42. [Gag], Coudray Philippe (SD) |
| - | P43. La dernière main au programme nucléaire français , [Gag], Marol Jean-Claude (SD) |
| - | P44. [Gag], Rambaud Philippe (SD) |
| - | P45. [Illustration], I.D. Coop (D) |
| - | P46. Demonstration , [Gag], Bourgeon François (SD) |
| - | P47. L'homme au chapeau fou : Les pires parlent aux pires , [Gag], Tartempion (SD) |
| - | P48. [Illustration], Oak (D) |
| - | P49. [Illustration], Omez (D) |
| - | P50. [Illustration], Bellenger Jacques (D) |
| - | P51. [Illustration], Bernar (D) |
| - | P52. [Illustration] |
| - | P53. Décorons les tours de refroidissement des centrales nucléaires, [Illustration], André Daniel (D) |
| - | P54. [Illustration], Debiesse (D) |
| - | P55. [Illustration] |
| - | P56. [Illustration], Gaisne (D) |
| - | P57. Les amours nucléaires , [Récit complet], Lucques (SD) |
| - | P61. [Illustration] |
| - | P62. [Illustration], Ducret (D) |
| - | P63. [Gag], Plantu (SD) |
| - | P64. [Illustration] |
| - | P65. [Illustration], Stril Georges (D) |
| - | P66. [Illustration], Bodis (D) |
| - | P67. [Illustration], Kroki (D) |
| - | P68. [Illustration], Hin (D) |
| - | P69. [Illustration], Gautier (D) |
| - | P70. [Gag], Laville Jean-André (SD) |
| - | P71. [Illustration], Siné (D) |
| - | P72. Le jeu de l'énergie , [Gag], Denis Jean-Claude (SD) |
| - | P73. [Illustration], Moebius (D) |
| - | P74. [Illustration] |
| - | P75. [Illustration], Mouche (D) |
| - | P76. La fée électricité a mal vieilli , [Gag], Reiser Jean-Marc (SDC) |
| - | P77. Rébus , [Gag], Sabatier Roland (SDC) |
| - | P78. [Illustration], Pichon Michel (D) |
| - | P79. [Illustration], Lesage P. (D) |
| - | P80. [Illustration], Pouppeville Denis (D) |
| - | P81. [Illustration], Puig Rosado Fernando (D) |
| - | P82. [Illustration], Héloïsa (D) |
| - | P83. [Illustration], Morgan (D) |
| - | P84. [Illustration], Tison J. (D) |
| - | P85. [Illustration], Tison J. (D) |
| - | P86. [Illustration], Bazas Nadya (D) |
| - | P87. [Illustration], Lesage P. (D) |
| - | P88. [Illustration], Hoang (D) |
| - | P89. [Illustration], Baudoin Edmond (D) |
| - | P90. [Illustration], Bordeclerc (D) |
| - | P91. [Illustration], Crespin Michel (D) |
| - | P92. [Illustration], Lesage P. (D) |
| - | P93. Réacteur atomique , [Illustration], Cécile (2) (D) |
| - | P94. [Illustration], Da Silveira Rafael (D) |
 | P95. Virus [Récit complet], Teulé Jean (SD) |
| - | P96. [Gag] |
| - | P97. [Illustration], Solé Jean (D) |
| - | P98. [Illustration], Pollet-Villard Philippe (D) |
| - | P99. [Illustration], Barbe André-François (D) |
| - | P100. [Gag], Nono (SD) |
| - | P101. Flash télévisé , [Gag], Boudjellal Farid (SD) |
| - | P102. [Illustration], Demoulin (D) |
| - | P103. [Illustration], Jéfétouine (D) |
| - | P104. La baron noir, Le baron noir [Strips], Pétillon René (S), Got Yves (D) |
| - | P105. [Illustration], Blachon Roger (D) |
| - | P106. [Gag], Saladin (D) |
| - | P108. [Illustration], Albert (D) |
| - | P109. [Illustration], Hil Jean (D) |
| - | P110. [Illustration], Desclozeaux Jean-Pierre (D) |
| - | P111. La baron noir, Le baron noir [Strips], Pétillon René (S), Got Yves (D) |
| - | P111. La baron noir, Le baron noir [Strips], Pétillon René (S), Got Yves (D) |
| - | P111. La baron noir, Le baron noir [Strips], Pétillon René (S), Got Yves (D) |
| - | P112. [Illustration] |
| - | P113. [Illustration], Tardi Jacques (D) |
| - | P114. [Illustration], Forcadell (D) |
| - | P115. [Gag], Pétillon René (SD) |
| - | P116. [Illustration] |
| - | P116. [Gag], Goossens Daniel (D) |
| - | P117. [Gag], Nono (SD) |
| - | P118. [Illustration] |
| - | P119. [Gag], Jéfétouine (SD) |
| - | P120. [Illustration], K. (D) |
| - | P121. [Gag], Tignous (D) |
| - | P122. [Illustration], Bertrand Philippe (D) |
| - | P123. [Illustration], Cousin Philippe (D) |
| - | P124. La Tare, [Gag], Marie-Laure (SD) |
| - | P125. [Illustration], Kerleroux Jean-Marie (D) |
| - | P126. General Electric Blues , [Récit complet], Le Petit (SD) |
| - | P128. [Illustration], Lecomte Philippe (D) |
| - | P129. [Illustration], Délivré J. (D) |
| - | P130. [Illustration], Baringou Paul (D) |
| - | P131. Lés causeries éducatives du Professeur Crouton : Bienfaits du nucléaire , [Gag], Pertuzé Jean-Claude (SD) |
| - | P132. [Gag], Mathé Jean-François (SD) |
| - | P133. [Gag], Willem (SD) |
| - | P134. La France en finale , [Illustration], Cabu (D) |
| - | P135. [Illustration], Sabadel (D) |
 | P136. Tome 1 (Bernard Lermite #1) [Gag], Veyron Martin (SD) |
| - | P137. [Illustration], Demoulin (D) |
| - | P138. [Illustration], Oak (D) |
| - | P139. [Illustration], Soulas Philippe (D) |
| - | P140. La dépêche de Trifouillis-les-Irradiés , [Rédactionnel], Cabu (SD) |
| - | P142. [Rédactionnel] |
| - | P143. Adresses des groupes , [Rédactionnel] |
| - | P145. [Illustration], Pollet-Villard Philippe (D) |